Course | Category | Gender | Fee |
---|---|---|---|
Paper 1: B.E./ B.Tech or Paper 2A: B. Arch or Paper 2B: B. Planning | General/Gen-EWS/OBC (NCL) | Male | 1000 |
Female | 800 | ||
SC/ST/PwD | Male | 500 | |
Female | 500 | ||
Third Gender | 500 | ||
Paper 1: B.E./B. Tech & Paper 2A: B. Arch or Paper 1: B.E./B. Tech & Paper 2B: B. Planning or Paper 1: B.E./ B.Tech Paper 2A: B. Arch & Paper 2B: B.Planning Or Paper 2A: B. Arch & Paper 2B: B.Planning | General/GenEWS/OBC (NCL) | Male | 2000 |
Female | 1600 | ||
SC/ST/PwD | Male | 1000 | |
Female | 1000 | ||
Third Gender | 1000 |
To know more about the Admission Process in JEE MAINS call us at +91-9743277777