HU offers scholarships for its students. The scholarship they offer are mentioned below:-
Stream | Course | Specialization | First Year Fee | Duration |
---|---|---|---|---|
Arts | M.Phil | 1 year | ||
M.Lib. ISc. | ||||
MSW | 2 years | |||
MA | ||||
BSW | 3 years | |||
BA | ||||
Diploma | Library science | 1 year | ||
Engineering | MPhil | 1 year | ||
M. Tech | 80,000 | 2 year | ||
CSE | ||||
B.Tech | 1,20,000 | 4 years | ||
Diploma | Engineering and Technology | 43,444 | 3 years | |
Management | Mphil | 1 year | ||
E-MBA | 20,000 | |||
MBA | 80,000 | 2 years | ||
PGDM | 1 year | |||
BBA | 3 years | |||
Computer Application | MPhil | 1 year | ||
Integrated MCA | 5 years | |||
M.Sc | ||||
MCA | 3 years | |||
PGDCA | 1 year | |||
BCA | ||||
B.Sc | ||||
Pharmacy | MPhil | 1 year | ||
M.Sc | 2 year | |||
Physiotherapy | MPT | |||
BPT | 4 years | |||
Bachelor of Naturopathy & Yoga Science | ||||
Pharmacy | Diploma | Physiotherapy | 2 years | |
D.Pharma | ||||
DMLT | ||||
Science | M.Phil | 1 year | ||
M.Sc | 2 years | |||
PGDS | 1 year | |||
B.Sc | 3 years | |||
Hospitality & Tourism management | MPhil | 1 year | ||
BHMT | 3 years | |||
MHTM | 2 years | |||
Commerce | M.Phil | 1 year | ||
M.Com | 2 years | |||
B.Com | 3 years | |||
B.Com (Hons) | ||||
Law | M.Phil | 1 year | ||
LLM | 2.5 years | |||
BA LLB | 1,00,000 | 5 years | ||
LLB | 60,000 | 3 years | ||
diploma | ||||
Education | M.Phil | 1 year | ||
PGDE | 1 year | |||
B.Ed | Special Education | 2 years | ||
BA | 3 years | |||
MA | 2 years | |||
Agriculture | M.Phil | 1 year | ||
M.Sc | 2 years | |||
B.Sc | 4 years | |||
Diploma | Agriculture & Horticulture | 1 year | ||
Journalism | M.Phil | 1 year | ||
MJMC | 2 years | |||
PGDJMC | 1 year | |||
BJMC | 3 year/1 year | |||
Diploma | Journalism and Mass Media | 1 year | ||
Design | M.Phil | 1 year | ||
MFA | 2 years | |||
BFA | 3 years | |||
DFA | 1 year |
To know more about the Admission Process in Himalayan University call us at +91-9743277777